Характеристики | FDT 4 | TBL 2,5 S |
IEC/EN 60947-7-3 | ||
Напряжение (V) | 800 | - |
Рабочий ток (A) | 6.3 | 6.3 |
Импульсное напряжение (kV) | 6 | - |
Сечение провода (mm2) | 4 | 4 |
Тип DIN - рейки для монтажа | ТН 35-7.5, 15 | ТН 35-7.5, 15 |
Размер плавкой вставки (mm) | 5x20; 5x25 | 5x20; 5x25 |
LED индикация | - | 24, 48, 110, 220 V AC/DC* |
Цвет | ||
Размеры, мм | ||
Ширина/длинна | 8 / 72.5 | 8 / 72.5 |
Высота, TH 35-7.5/TH 35-15 | 55.6 / 63.1 | 55.6 / 63.1 |
Кол-во в первичной упаковке, шт | 25 | 25 |
Подключение | ||
Жёсткий одножильный (mm2) | 0.5-4 | 0.5-4 |
Жёсткий многожильный (mm2) | 0.5-4 | 0.5-4 |
Гибкий (mm2) | 0.5-4 | 0.5-4 |
Классифкация AWG | 20-12 | 20-12 |
IEC тестер | A4 | A4 |
Длинна зачистки изоляции (mm) | 12 | 12 |
Зажимной винт | M3 | M3 |
Момент затяжки заж. винта (N.m) | 0.5 | 0.5 |
Материал изоляции(по требованию) | PA 6.6 | PA 6.6 |
Безопасность | ||
Степень загрязнения | 3 | 3 |
Категория напряжения | III | III |
Группа материалов | I | I |
Совместимые комплектующие | ||
Концевой стопор | EB/1, EB/3 | EB/1, EB/3 |
Перемычки безвинтовые |
JEB10-6 JEB3-6 JEB2-6 |
JEB10-6 JEB3-6 JEB2-6 |
Маркировочная табличка | NS8 | NS8 |
(044) 334-30-47
(044) 390-17-07
(067) 829-46-69
(050) 300-70-78