Количество выводов | : 4P+PE | : 10, 16, 24, 32(2x16), 48(2x24) + PE |
Механическая стойкость | : не менее 500 | : не менее 500 |
Рабочая температура | : -40/+125 °C | : -40/+125 °C |
Электротехнические данные (согласно DIN EN 61984) | : 10 А, 250 В, 6 кВ, 3 | : 16 А, 400 В, 6 кВ, 3 |
Номинальное напряжение, Ue | : 250 В | : 400 В |
Номинальный ток, Ie | : 10 А | : 16 А |
Степень искажений | : 3 | : 3 |
Номин. импульсное выдерж. напряжение, Uimp | : 6 кВ | : 6 кВ |
Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм | : не менее 10 МОм |
Воспламеняемость (согласно UL94) | : V0 | : V0 |
(044) 334-30-47
(044) 390-17-07
(067) 829-46-69
(050) 300-70-78