Высокотоковые клеммные соединения
Характеристики | TBB 70 | TBB 95 | TBB 150 | TBB 240 |
IEC/EN 60947-7-1 | ||||
Напряжение (V) | 500 | 800 | 800 | 800 |
Рабочий ток (A) | 24 | 32 | 41 | 57 |
Импульсное напряжение (kV) | 6 | 6 | 8 | 8 |
Сечение провода (mm2) | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
Максимальный ток (A) | 32 | 41 | 57 | 76 |
Максимальное сечение (mm2) | 4 | 6 | 10 | 16 |
Тип DIN - рейки для монтажа |
DR 35-7.5 S 2M DR-35-15 S 2M |
DR 35-7.5 S 2M DR-35-15 S 2M |
DR 35-7.5 S 2M DR-35-15 S 2M |
DR 35-7.5 S 2M DR-35-15 S 2M |
Цвет | ||||
Размеры, мм | ||||
Ширина/длина | 6 / 45.3 | 6.4 / 45.3 | 8 / 45.3 | 10 / 45.3 |
Высота, TH 35-7.5/TH 35-15 | 47.4 / 54.9 | 47.4 / 54.9 | 47.4 / 54.9 | 47.4 / 54.9 |
Кол-во в первичной упаковке, шт | 100 | 100 | 50 | 50 |
Подключение | ||||
Жёсткий одножильный (mm2) | 0.5-4 | 0.5-6 | 0.5-10 | 0.5-16 |
Жёсткий многожильный (mm2) | 0.5-4 | 0.5-6 | 0.5-10 | 0.5-16 |
Гибкий (mm2) | 0.5-2.5 | 0.5-4 | 0.5-6 | 0.5-10 |
Классифкация AWG | 20-12 | 20-10 | 20-8 | 20-6 |
IEC тестер | A3 | A4 | A5 | B6 |
Длинна зачистки изоляции (mm) | 10 | 12 | 12 | 12 |
Зажимной винт | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 |
Момент затяжки (N.m) | 0.4-0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
Материал изоляции(по требованию) | PA 6.6-V0 | PA 6.6-V0 | PA 6.6-V0 | PA 6.6-V0 |
Безопасность | ||||
Степень загрязнения | 3 | 3 | 3 | 3 |
Категория напряжения | III | III | III | III |
Группа материалов | I | I | I | I |
Совместимые комплектующие | ||||
Торцевая крышка | EPL TBL 2.5-10 | EPL TBL 2.5-10 | EPL TBL 2.5-10 | EPL TBL 2.5-10 |
Разделитель | PR TBL 2.5-10 | PR TBL 2.5-10 | PR TBL 2.5-10 | PR TBL 2.5-10 |
Разделитель малый (без потери интервала) |
SPR 2.5-10 | SPR 2.5-10 | SPR 2.5-10 | SPR 2.5-10 |
Концевой стопор |
SS 1 SS 2 PS 1 |
SS 1 SS 2 PS 1 |
SS 1 SS 2 PS 1 |
SS 1 SS 2 PS 1 |
Перемычки винтовые | SCC 2.5/2 SCC 2.5/3 SCC 2.5/10 |
SCC 4/2 SCC 4/3 SCC 4/10 |
SCC 6/2 SCC 6/3 SCC 6/10 |
SCC 10/2 SCC 10/3 SCC 10/10 |
Перемычки безвинтовые | - |
TCC 4/2 TCC 4/3 TCC 4/10 |
- | - |
Тестовый штекер | TST 1 | TST 1 | TST-I 1 | TST-I 1 |
Маркировочная табличка | MTG 6 | MTG 6,4 | MTG 8 | MTG 10 |
Групповая маркировочная табличка |
GM 1 GM 2 |
GM 1 GM 2 |
GM 1 GM 2 |
GM 1 GM 2 |
(044) 334-30-47
(044) 390-17-07
(067) 829-46-69
(050) 300-70-78