Механическая стойкость | : не менее 10 000 операций |
Электрическая стойкость | : не менее 10 000 операций |
Рабочая температура | : макс. +80 °C |
Степень защиты | : IP41-IP55 |
Номинальное напряжение, Ue | : 230-400 В перем. тока |
Номинальный ток, Ie | : 0,18-16 А |
Напряжение изоляции | : 300 В |
Испытательное напряжение изоляции | : 2000 В перем. тока |
Сопротивление изоляции | : минимум 10 МОм |
Стандарты | : TS EN 60947-4-1 |
Код | Шкала уставок по току, А | Монтаж | Защита кнопок | Кол-во в упаковке |
TSP-0.32 | 0.18 - 0.32 | навесной | силиконовая крышка | 1 |
TSP-0.55 | 0.30 - 0.55 | навесной | силиконовая крышка | 1 |
TSP-0.70 | 0.40 - 0.70 | навесной | силиконовая крышка | 1 |
TSP-1.00 | 0.60 - 1.00 | навесной | силиконовая крышка | 1 |
TSP-1.60 | 0.90 - 1.60 | навесной | силиконовая крышка | 1 |
TSP-2.50 | 1.50 - 2.50 | навесной | силиконовая крышка | 1 |
TSP-3.50 | 2.40 - 3.50 | навесной | силиконовая крышка | 1 |
TSP-5.50 | 3.20 - 5.50 | навесной | силиконовая крышка | 1 |
TSP-8.50 | 5.00 - 8.50 | навесной | силиконовая крышка | 1 |
TSP-13.0 | 8.00 - 13.00 | навесной | силиконовая крышка | 1 |
TSP-16.0 | 11.00 - 16.00 | навесной | силиконовая крышка | 1 |
Код | Шкала уставок по току, А | Монтаж | Защита кнопок | Кол-во в упаковке |
TSG-0.32 | 0.18 - 0.32 | утопленный | силиконовая крышка | 1 |
TSG-0.55 | 0.30 - 0.55 | утопленный | силиконовая крышка | 1 |
TSG-0.70 | 0.40 - 0.70 | утопленный | силиконовая крышка | 1 |
TSG-1.00 | 0.60 - 1.00 | утопленный | силиконовая крышка | 1 |
TSG-1.60 | 0.90 - 1.60 | утопленный | силиконовая крышка | 1 |
TSG-2.50 | 1.50 - 2.50 | утопленный | силиконовая крышка | 1 |
TSG-3.50 | 2.40 - 3.50 | утопленный | силиконовая крышка | 1 |
TSG-5.50 | 3.20 - 5.50 | утопленный | силиконовая крышка | 1 |
TSG-8.50 | 5.00 - 8.50 | утопленный | силиконовая крышка | 1 |
TSG-13.0 | 8.00 - 13.00 | утопленный | силиконовая крышка | 1 |
TSG-16.0 | 11.00 - 16.00 | утопленный | силиконовая крышка | 1 |
(044) 334-30-47
(044) 390-17-07
(067) 829-46-69
(050) 300-70-78